Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 5% | 25% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 3300 | 3300 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 23 | 19 / 24 | 19 / 24 | 18 / 23 | 18 / 23 | 19 / 24 | 19 / 24 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 23 | 19 / 24 | 19 / 24 | 18 / 23 | 18 / 23 | 19 / 24 | 19 / 24 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 80 | 55 / 80 | 55 / 65 | 55 / 70 | 55 / 70 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 50 | 40 | 35 | 35 | ||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 60 | 70 | 65 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||