Fecha |
sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 | 19 / 24 | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 25 | 20 / 25 | 19 / 24 | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 70 | 35 / 60 | 40 / 80 | 80 / 100 | 80 / 100 | 75 / 95 | 70 / 85 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 55 | 40 | 35 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Temperaturas máximas |
Temperaturas máximas |
|||||||||